Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica/eco, detección de exceso de velocidad, detección de atascos, detección de ralentí excesivo, detección de remolque, detección de colisión, inmovilizador, notificación de lectura iButton, geoperimetraje automático, geoperimetraje manual, detección de viaje, odómetro, contador de combustible, detección de desconexión GNSS, descarga DDD y tacómetro datos en línea, seguimiento fuera de línea. |
Periféricos compatibles | Garmin, RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Temperatura 1-Wire, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), datos K-line, sensor de medición de presión de neumáticos Continental , Iridium SBD (Iridium Edge/TSM232), congelador portador, modo de registro, NMEA, TCP ASCII/binario, sensor de temperatura y humedad, compatible con sensores BLE universales. |
Modos de suspensión | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep |
Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LLS digital (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS, sensor de nivel ultrasónico |
eDtección de encendido | Entrada digital, acelerómetro, tensión de alimentación externa |
Modos RS232 | Modo de registro, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binario, TCP ASCII/Binario (en búfer), Rec a LCD, Tacógrafo Atol, Sensor de combustible UL202-2, Iridium Edge/TSM232 Satélite de respaldo, Congelador portador |
Modos RS485 | Silencioso, modo de registro, NMEA, LLS, TCP ASCII/binario, TCP ASCII/binario (en búfer) |
Entradas digitales | 4 |
Salidas digitales | 4 |
Entradas analógicas | 4 |
Memoria | Memoria flash interna de 2 MB y tarjeta Micro SD externa de hasta 32 GB |
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Teltonika | FMC640 | GPS | 4/4 | Sí - Batería de respaldo | LTE / GPRS) /GNSS |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica/eco, detección de exceso de velocidad, detección de atascos, detección de ralentí excesivo, detección de remolque, detección de colisión, inmovilizador, notificación de lectura iButton, geoperimetraje automático, geoperimetraje manual, detección de viaje, odómetro, contador de combustible, detección de desconexión GNSS, descarga DDD y tacómetro datos en línea, seguimiento fuera de línea |
Periféricos compatibles | Garmin, RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Temperatura 1-Wire, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), datos K-line, sensor de medición de presión de neumáticos Continental , Iridium SBD (Iridium Edge/TSM232), congelador portador, modo de registro, NMEA, TCP ASCII/binario, sensor de temperatura y humedad, compatible con sensores BLE universales |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LLS digital (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS, sensor de nivel ultrasónico |
eDtección de encendido | Entrada digital, acelerómetro, tensión de alimentación externa |
Modos RS232 | Modo de registro, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binario, TCP ASCII/Binario (en búfer), Rec a LCD, Tacógrafo Atol, Sensor de combustible UL202-2, Iridium Edge/TSM232 Satélite de respaldo, Congelador portador |
Modos RS485 | Silencioso, modo de registro, NMEA, LLS, TCP ASCII/binario, TCP ASCII/binario (en búfer) |
Entradas digitales | 4 |
Salidas digitales | 4 |
Entradas analógicas | 4 |
Memoria | Memoria flash interna de 2 MB y tarjeta Micro SD externa de hasta 32 GB |
© 2008-2022 RedGPS. Todos los derechos reservados.