Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
El LMU-4350LB es un rastreador GPS con conectividad LTE Cat 1 y respaldo 3G/2G, diseñado para aplicaciones de monitoreo vehicular en vehículos ligeros, medianos y pesados. Integra Bluetooth Low Energy (BLE) 5.2 para la conexión de accesorios compatibles y receptor GNSS con soporte para GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo. Dispone de 7 entradas digitales, 5 salidas digitales, 5 entradas analógicas, 2 interfaces 1-Wire y 2 puertos seriales TTL para la integración de sensores y dispositivos externos. Incorpora acelerómetro de tres ejes y giroscopio para la detección de movimiento, inclinación e impactos. Cuenta con interfaces CAN compatibles con protocolos J1939, J1708, J1850, ISO 9141-2, KWP2000 e ISO 15765, facilitando la obtención de información del vehículo. Su batería interna LiFePO4 de 1100 mAh permite mantener reportes durante interrupciones de alimentación. Adicionalmente, soporta comunicación mediante Bluetooth, redes celulares y actualizaciones remotas OTA.
| Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamp | LMU4350LB | GPS | 7/5 | Batería recargable de Litio Ferrofosfato (LiFePO4) de 1100 mAh. | LTE Cat 1, 3G, 2G |
Conectividad
| Tecnología principal | LTE CAT 1 con respaldo 3G y 2G |
| Bandas LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26 y B28 |
| Bandas 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8 y B19 |
| Bandas 2G | B2, B3, B5 y B8 |
| Antena celular | Interna |
Posicionamiento GNSS
| Constelaciones GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo |
| Canales GNSS | 55 canales |
| Precisión | 5.0 m CEP-50 |
| Sensibilidad de seguimiento | -161 dBm |
| Sensibilidad de adquisición | -145 dBm (arranque en frío) / -156 dBm (arranque en caliente) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 5 Hz |
| AGPS | Compatible |
| Detección anti-jamming | Compatible |
| Antena GNSS | Interna |
Alimentación y respaldo
| Voltaje de operación | 9 a 32 VDC |
| Voltaje momentáneo | 7 a 35 VDC |
| Sistemas compatibles | Vehículos de 12 VDC y 24 VDC |
| Batería de respaldo | 1100 mAh recargable |
| Tecnología de batería | Litio Fosfato de Hierro (LiFePO4) |
| Temperatura de carga | 0°C a +45°C |
Interfaces y expansión
| Entrada de ignición | 1 entrada dedicada |
| Entradas digitales | 7 entradas configurables (0-30 VDC) |
| Salidas digitales | 5 salidas tipo colector abierto (200 mA) |
| Entradas analógicas | 5 entradas analógicas (0-30 VDC) |
| Puertos seriales | 2 interfaces TTL (5 pines) |
| Interfaces 1-Wire® | 2 interfaces disponibles |
| Salida de alimentación | 1 salida VIN conmutada (1 A), 2 salidas 3.3 V (200 mA) y 1 salida LED (20 mA) |
| CAN Bus | Doble CAN Bus para vehículos ligeros y pesados |
Sensores e inteligencia integrada
| Acelerómetro | Acelerómetro integrado de 3 ejes |
| Giroscopio | Integrado |
| Detección de eventos | Movimiento, aceleración e inclinación |
| Motor de reglas | PEG2™ para procesamiento inteligente de eventos |
| Mensajes almacenados | Hasta 20,000 registros en memoria |
| Geocercas | 21 zonas rectangulares o radiales y hasta 5,400 vértices |
| Programación en borde | EdgeApp SDK para desarrollo de aplicaciones personalizadas |
Gestión del dispositivo
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Sistema operativo | ThreadX RTOS |
| Firmware | EdgeCore |
| Indicadores LED | GPS, celular, Bluetooth y VBU |
| Administración remota | Gestión, configuración y actualizaciones OTA mediante Device Management |
| Integración de datos | CalAmp Telematics Cloud con integración mediante API |
Características mecánicas
| Dimensiones | 138 × 89 × 22 mm |
| Peso | 163 g |
| Temperatura de operación | -40°C a +75°C con alimentación principal -20°C a +60°C con batería interna |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +25°C (hasta 6 meses con batería instalada) |
| Humedad | ≤ 85% RH a +55°C sin condensación |
| Protección ESD | IEC 61000-4-2 (4 kV) |
| Resistencia | SAE J1455, MIL-STD-810F y MIL-STD-202G |
Certificaciones y compatibilidad
| Certificaciones | FCC, CE, IC, PTCRB, RoHS, Bluetooth SIG y RCM |
| Interfaces vehiculares | J1939, J1708, J1850 PWM, J1850 VPW, SW-CAN, ISO 9141-2, KWP2000 e ISO 15765 CAN |
| Acceso SIM | SIM externa formato 4FF |
| Antenas | Celular, GNSS y Bluetooth internas |