Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Controla y digitaliza las operaciones de las fuerzas de ventas
Programa y gestiona todos los mantenimientos de una flota con generación de presupuestos y sin contratar más personal
Conoce las 20 principales soluciones y herramientas para empresas de rastreo, seguridad y clientes finales
Cómo un copiloto virtual en terminales MDT cumple con las reglamentaciones de seguridad y optimiza las operaciones
¿Cómo el control eficiente de la cadena de frío disminuye drásticamente las pérdidas y mermas de mercancías?
Una de las actividades más críticas en la gestión logística es el control de los activos...
Tres de cada diez motores funcionan con combustible robado. ¿Cómo Neotecnik decidió terminar, de una vez por todas, con este problema?
Con las herramientas y el asesoramiento adecuado, una migración representa una mejora en el servicio que das a tus clientes y te consolida frente a la competencia
El LMU-2650MB es un rastreador GPS con conectividad LTE Cat-M1 y respaldo GSM 2G, diseñado para aplicaciones de monitoreo vehicular y seguimiento de activos. Integra Bluetooth 5.x para la conexión de sensores y periféricos compatibles, así como receptor GNSS con soporte para GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS. Dispone de 4 entradas digitales, 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas, interfaz 1-Wire, puerto USB y dos puertos seriales TTL para la integración de dispositivos externos. Incorpora un acelerómetro de tres ejes para la detección de movimiento, inclinación e impactos. Cuenta con batería interna de Litio Ferrofosfato (LiFePO4) de 1100 mAh que permite continuar reportando eventos durante interrupciones de energía. Adicionalmente, soporta comunicación mediante SMS, TCP y UDP, actualizaciones remotas de firmware y alimentación de 12 y 24 VDC para su instalación en distintos tipos de vehículos y activos.
| Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamp | LMU2650MB | GPS | 4/3 | Batería recargable de Litio Ferrofosfato (LiFePO4) de 1100 mAh. | LTE Cat-M1 con respaldo GSM 2G |
Conectividad
| Tecnología principal | LTE Cat-M1 con respaldo GSM 2G |
| Bandas LTE | B1, B2, B3, B4, B5/B26, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28 y B39 |
| Respaldo celular | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Protocolos soportados | SMS, UDP y TCP |
| Antena celular | Interna |
Posicionamiento GNSS
| Constelaciones GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS |
| Canales GNSS | 55 canales |
| Precisión | ~2.5 m CEP en cielo abierto |
| Sensibilidad de seguimiento | -163 dBm |
| Sensibilidad de adquisición | -148 dBm (arranque en frío) / -155 dBm (arranque en caliente) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 5 Hz |
| Asistencia AGPS | Compatible |
| Antena GNSS | Interna |
Alimentación y respaldo
| Voltaje de operación | 9 a 30 VDC |
| Voltaje momentáneo | 7 a 32 VDC |
| Sistemas compatibles | Vehículos de 12 VDC y 24 VDC |
| Batería de respaldo | 1100 mAh recargable |
| Tecnología de batería | Litio Fosfato de Hierro (LiFePO4) |
| Temperatura de carga | 0°C a +45°C |
Interfaces y expansión
| Entrada de ignición | 1 entrada dedicada |
| Entradas digitales | 4 entradas configurables (0-32 VDC) |
| Salidas digitales | 3 salidas tipo colector abierto (150 mA) |
| Entradas analógicas | 2 entradas ADC externas (0-32 VDC) |
| Puertos seriales | 1 puerto USB y 2 interfaces TTL |
| Interfaz 1-Wire® | 1 interfaz disponible |
| Salida de alimentación | 1 salida VIN conmutada |
Sensores e inteligencia integrada
| Acelerómetro | Acelerómetro integrado de 3 ejes |
| Detección de eventos | Movimiento, impacto e inclinación |
| Comportamiento de conducción | Monitoreo mediante acelerómetro integrado |
| Motor de reglas | PEG 2 para procesamiento y ejecución de aplicaciones en el dispositivo |
| Memoria para aplicaciones | 3 MB Flash, 14 MB File System y 60 MB RAM |
Gestión del dispositivo
| Bluetooth | BLE 5.x |
| Sistema operativo | ThreadX RTOS |
| Firmware | EdgeCore |
| Indicadores LED | GPS, celular y Bluetooth |
| Aplicaciones compatibles | CalAmp App y CalAmp Telematics Cloud (CTC) |
Características mecánicas
| Dimensiones | 106 × 57 × 22 mm |
| Peso | 97 g |
| Temperatura de operación | -30°C a +60°C con alimentación principal -20°C a +60°C con batería interna |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +25°C (hasta 6 meses con batería instalada) |
| Humedad | 85% RH a 50°C sin condensación |
| Protección ESD | IEC 61000-4-2 (4 kV) |
| Resistencia | MIL-STD-202G, MIL-STD-810F y SAE J1455 |
Certificaciones y compatibilidad
| Certificaciones | FCC, CE (pendiente), IC, PTCRB y RoHS |
| Conector principal | 24 pines, paso de 3 mm |
| Acceso SIM | SIM interna formato 2FF |