Oferece rastreamento de ativos e gestão de frotas
Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Oferece rastreamento e digitalização de tarefas para trabalhadores
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
O Partners é a plataforma para clientes e distribuidores da RedGPS, através da qual podem gerenciar tudo
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
---|---|---|---|---|---|
Suntech | ST340UR | GPS | 5/1 | Sim - Bateria de reserva |
Dimensões | Comprimento: 77 mm Largura: 47 mm Espessura: 19,5 mm | ||
Peso | ; | 95 gramas | |
Bateria de Reserva | 4,1V / 450mAh, íon-lítio. | ||
Entradas digitais | 2 | ||
Saída digital | 1 (corrente máxima de 500mA) | ||
Antena GPS | interna | ||
Antena GPRS | interna | ||
Consumo típico | < td> 40mAh ~ 60mAh / Modo de suspensão: menos de 6mAh / Profundo Modo de suspensão de aproximadamente 2 mAh | ||
Tensão de alimentação | 8 ~ 33 VCC | ||
Acelerômetro | |||
Intervalo de temperatura | -20 ~ 60° C | ||
Umidade | Até 75 % | ||
Capacidade de memória | 2000 | ||
Classificação IP67 | ( resistente à água e poeira) | ||
Protocolo de comunicação | UDP ou TCP | ||
cercas virtuais integradas | 200 | ||
Modo de configuração | ; | Por PC, GPRS ou SMS | |
Frequência de operação | 850/900/1800/1900MHz | ||
Módulo | ; | MTK 2503 |
© 2024 RedGPS. Todos os direitos reservados