Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
O Smart5 é um rastreador veicular baseado em GNSS, projetado para a gestão de diferentes tipos de frotas. Com capacidade de leitura de dados CAN e OBD, incluindo CustomCAN para processamento de dados personalizados, o Smart5 oferece informações completas sobre o desempenho do veículo. Sua carcaça com classificação IP54 garante proteção ambiental confiável, assegurando bom desempenho em diversas condições. Compatível com BLE 5.0 e equipado com múltiplas entradas e saídas, o Smart5 se destaca no monitoramento de frotas em tempo real, na análise de comportamento do motorista e na segurança da carga. Com flexibilidade e conectividade robusta, é a solução ideal tanto para veículos pesados quanto leves.
| Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruptela | Smart5 | GPS | 3/2 | Sim - Interna | GPS/GLONASS/Galileo |
| Categoria | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Especificações Elétricas | Faixa de alimentação | 9–32 V CC |
| Bateria interna | LiPo 3,7 V – 180 mAh | |
| Proteções | Contra curto-circuito da bateria; polaridade invertida; descargas eletrostáticas na USB; proteção de carga | |
| Baixo consumo | < 0,5 mA a 12 V DC | |
| Conectividade | LTE Cat 1 (versão 1) | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| GSM (versão 1) | 850/900/1800/1900 MHz — GPRS Classe 12 | |
| LTE Cat 1 (versão 2) | B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
| GSM (versão 2) | 850/900/1800/1900 MHz — GPRS Classe 12 | |
| BLE | 5.0 | |
| GNSS | Módulo | u-blox M10 |
| Antena | Interna | |
| Sistemas de posicionamento | GPS, GLONASS, Galileo | |
| Sistemas de aumentação | QZSS, SBAS (WAAS, GAGAN, EGNOS, MSAS) | |
| A-GPS | AssistNow Online | |
| Sensibilidade de rastreamento | –167 a –168 dBm | |
| Sensibilidade de readquisição | –160 dBm | |
| Tempo de início (cold start) | < 30 s | |
| Início assistido | Até 1 s | |
| Atualização | 10 Hz | |
| Precisão horizontal | 1,5 m (CEP, 50%) | |
| Sensores | Acelerômetro | 3 eixos, autocalibrado, detecção de impacto/movimento/inclinação, até 16 g |
| Interfaces de E/S | DIN | 1 DIN (ignição), 2 DIN (positivo/terra) |
| DOUT | 2 saídas digitais | |
| AIN/DIN | 1 entrada analógica/digital (positivo/terra) | |
| 1-Wire | Alimentação/dados | |
| SIM / USB / LEDs | Cartão SIM | Nano SIM |
| Porta USB | Micro USB | |
| LED | 1 LED | |
| Gestão do Dispositivo | Gestão remota | Monitorar, atualizar firmware, configurar, diagnosticar |
| Especificações Ambientais | Temperatura de operação | –20 °C a +40 °C |
| Operação sem bateria | –20 °C a +60 °C | |
| Armazenamento | –20 °C a +45 °C | |
| Carga da bateria | 0 °C a +45 °C | |
| Descarga | –20 °C a +60 °C | |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação | |
| Certificações | Certificações | CE, E-Mark, FCC, Anatel |
| Características Físicas | Dimensões | 95 × 51 × 14 mm |
| Peso | 90 g ± 2 g com chicote | |
| Carcaça | Plástico preto | |
| Comprimento do chicote | ~700 mm | |
| Fusível externo | 1 A |
Se quiser, posso gerar também uma versão visual em HTML, uma ficha técnica em PDF, ou uma tabela otimizada para e-commerce.