| Categoria | Item | Descrição |
|---|---|---|
| Elétricas | Faixa de alimentação | 9 – 32 V DC |
| Bateria interna | LiPo 3,7 V 180 mAh | |
| Proteções | Curto-circuito da bateria, polaridade inversa, descargas eletrostáticas USB, proteção de carga | |
| Consumo de energia | < 0,5 mA @ 12 V DC | |
| Conectividade / Hardware | LTE / GSM | LTE Cat 1: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE Cat 1: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 LTE Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900 MHz (GPRS multi-slot classe 12/33) |
| BLE | 5.0 | |
| GNSS | Módulo: u-blox M10 Antena: interna Sistemas: GPS, GLONASS, Galileo Aumentos: QZSS, SBAS (WAAS, GAGAN, EGNOS, MSAS) AssistNow Online Sensibilidade rastreamento: -167 a -168 dBm Reaquisição: -160 dBm Início frio <30 s / assistido ~1 s Taxa atualização: 10 Hz Precisão horizontal: 1,5 m (CEP, 50%, 24h estático, >6 SV por GNSS) |
|
| Acelerômetro | 3 eixos (auto calibrado, detecção de impactos, movimento e inclinação, até 16 g) | |
| Interfaces I/O | 1 DIN (ignição), 1 DOUT, 1 AIN/DIN (positivo/terra) | |
| Cartão SIM | Nano SIM | |
| Porta USB | Micro USB | |
| Indicadores | 1x LED | |
| Gestão de dispositivos | Supervisão, gestão, atualização de firmware, configuração e resolução remota | |
| Ambientais | Temperatura | Operação: -20 a +40 °C Operação (sem bateria): -20 a +60 °C Armazenamento: -20 a +45 °C Carregando bateria: 0 a +45 °C Descarga bateria: -20 a +60 °C |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação | |
| Certificações | Certificações | CE / E-mark / FCC / Anatel |
| Físicas | Dimensões | 95 mm x 51 mm x 14 mm |
| Peso | 57 g ± 2 g (com chicote) | |
| Carcaça | Plástico preto | |
| Comprimento padrão do chicote | ~700 mm | |
| Fusível externo | 1 A |
O Eco5 Lite é um rastreador de veículos compacto baseado em GNSS, projetado para tarefas essenciais de gestão de frotas. Com uma carcaça com classificação IP54, oferece proteção confiável para o uso diário. O dispositivo suporta BLE 5.0, entradas e saídas digitais e uma entrada combinada analógica/digital, tornando-o adequado para o rastreamento básico de veículos e monitoramento do comportamento do motorista. Suas opções de conectividade simplificadas e seu baixo consumo de energia fazem dele uma opção econômica e eficiente para frotas que necessitam de funcionalidades básicas de rastreamento.
