Três em cada dez motores funcionam com combustível roubado. Como a Neotecnik decidiu resolver este problema de uma vez por todas?
Cria soluções flexíveis para pessoal em campo
Controle e digitalize as operações da equipe de vendas
Programa e gerencia todas as manutenções de uma frota com geração de orçamentos e sem contratar mais pessoal
Conheça as 20 principais soluções e ferramentas para empresas de rastreamento, segurança e clientes finais
Como um copiloto virtual em terminais MDT cumpre com as regulamentações de segurança e otimiza as operações
Como o controle eficiente da cadeia de frio reduz drasticamente as perdas e o desperdício de mercadorias?
Uma das atividades mais críticas na gestão logística é o controle dos ativos...
/pt/solucoes/plataforma-de-rastreamento
Com as ferramentas e orientação adequadas, uma migração representa uma melhoria no serviço que você oferece aos seus clientes e o consolida frente à concorrência
Câmera Inteligente para Painel (dashcam) 4G com Funcionalidades completas de telemática, suas principais características incluem: LTE Cat 6, função opcional de IA (DMS / ADAS), câmera frontal FHD e câmera interna secundária removível, RS232 e E/S para acessórios, cabo de alimentação OBD opcional, entre outras. Pode ser utilizada para a negociação de reclamações de seguros, treinamento de motoristas, monitoramento da cabine e relatório de acidentes. Esta dashcam possui duas versões, com a única diferença sendo as bandas que possuem.
| Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Bateria | Métodos de comunicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Queclink | CV200 | Câmera de painel | Sim - Bateria de reserva | LTE Cat 6 |
| Banda de operação | CV200XEU: LTE CAT6: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/ B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CV200XNA: LTE CAT6: LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13 /B14/B17/B66 LTE-TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| < strong>Transmissão de dados | LTE: 50Mbps UL/300Mbps DL |
| Modo de Trabalho | Ponto de Acesso (AP = Access Point) e Estação |
| Frequência | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Padrão | IEEE 802.11b/g/n/ac |
| Modo de Trabalho | BT 4.2 + BLE |
| Frequência | 2,4 GHz |
| Tipo de GNSS | GPS/BDS/GLONASS/Galileo |
| Sensibilidade | Rastreamento: -159 dBm Partida a frio: -148 dBm Partida morna : -151 dBm Partida quente: -158 dBm |
| Precisão de Localização (CEP) | < 3m |
| TTFF (céu aberto) | Partida a frio: Média 35s Partida morna: Média 35s Partida quente: Média 1s |
| Dimensões | 120*60 *30 mm (sem suporte) 120*60 *70 mm (com suporte) |
| Peso | 220g |
| < p>Bateria de Reserva | Recarregável de Polímero de Lítio, 470mAh |
| Tensão de Operação | 8V~32V CC |
| Temperatura de Funcionamento | -20℃ ~ +70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Rotação do Suporte | Ângulos de rotação: 0° a 80° |
| Montagem | Fita adesiva 3M, instalação no para-brisas |
| Conector de Interface | Entrada de Alimentação Entrada de Detecção de Ignição< br />Terra 1 x RS232 1 x DIN: ativação negativa 1 x DOUT: Saída digital coletor aberto Conector de 4 PINOS para 1 câmera adicional | < /tr>
| USB tipo C | Atualização/Diagnóstico/Configuração /Transmissão de Dados |
| Slot para Cartão TF | Micro SD |
| Cartão SIM | Nano SIM (4FF) |
| Antena Celular | Aberturas internas |
| Antena GNSS | Aberturas internas |
| Antena Wi-Fi | Aberturas internas |
| Antena BLE | Aberturas internas |
| Indicador LED< /p> | GNSS/CEL/PWR/REC |
| IMU | Acelerômetro de 3 eixos + Giroscópio de 3 eixos |
| Botão multifuncional | Interruptor Wi-Fi/Botão de Pânico/Alarme SOS |
| Botão de Reinício | Incorporado |
Sincronização Horária
| Protocolo de Rede | TCP, UDP, SMS, FTP, RTMP, HTTP, NTP |
| Transmissão de Arquivos | Upload de vídeos e fotos para um servidor de arquivos pela rede IP |
| Transmissão ao Vivo | < td width="70%">Monitorização da vista frontal e interior a qualquer momento |
| Vídeo sob Demanda | Solicitar download e reprodução de vídeo |
| Gravação Baseada em Eventos | Grava sequências automaticamente quando eventos predefinidos são detectados ou quando o botão de pânico é pressionado manualmente |
| Chamada de Emergência | Realizar chamadas de emergência em situações de acidentes sepulturas |
| IA inteligente* | ADAS: FCW, HMW, PCW DMS: Fechamento de Olhos, Bocejos, Distrações, Uso do Telefone, Fumar Detecção de Vídeo: Detecção de Vídeo Sem Imagem, Detecção de Vídeo Perdido |
| NTP/GPS | |
| Atribuição Inteligente de Armazenamento | Sobreposição em loop e atribuição de espaço de gravação conforme necessário |
| Proteção contra Descarga Excessiva | Corte de alimentação para evitar a descarga excessiva da bateria do veículo |
| Modo Estacionado | Detecção de impactos e choques quando está estacionado |
| Telemetria do Veículo | Rastreamento em tempo real, Geo-cercas circulares e poligonais, Excesso de velocidade, Comportamento de condução brusco, Detecção de articulações, Quilometragem Total< /td> |
| Armazenamento em Buffer de Mensagens | Até 10.000 Mensagens no Buffer |
| Controle de Sequência de Hardware (Watchdog) | Recuperação automática quando ocorre uma exceção no sistema |
| Atualização e Configuração | Por Ar (OTA) e localmente |
| Sensor de Imagem | 2 megapixels FHD RGB |
| Lente | DFOV >140°, 6G+ Filtro de Corte IR |
| Resolução | 1920*1080P |
| Qualidade de Gravação | Baixa/Média/Alta, ajustável |
| Exibição na Tela | Data e Hora, Velocidade do Veículo, Coordenadas, Dados do Acelerômetro, Sobreposição de Logotipo |
| Armazenamento Externo | Micro SD, UHS-1 128 GB Máx. sistema de arquivos FAT32 |
| Modo de Gravação | Gravação contínua com sobreposição em loop |
| Controle de Áudio | Ativar/Desativar |
| Volume de voz | Silêncio/Baixo/Médio/Alto |
| Formato de Vídeo< /strong> | MP4 |
| Formato de imagem | JPG |
| Microfone< /strong> | Incorporado |
| Alto-falante | Incorporado |