El JM-VL03 es un localizador GPS 4G LTE de discreta instalación diseñado para la gestión de vehículos de todo tipo. El rango de voltaje de entrada de 9-90 V es compatible con casi todos los vehículos y la comunicación LTE con respaldo GSM (2G) proporciona una conexión sólida en casi todos los casos, y la antena GPS avanzada una fuerte adquisición de señal y una capacidad de posicionamiento más precisa.
Además cuenta con análisis de comportamiento del conductor DBAque emite alertas cuando se detecta cualquiera de los 4 tipos de comportamiento de conducción peligroso, cuando es un eventos atípico, como eliminación de dispositivos, incautaciones, entrada/salida de geo-cercas, vibraciones anormales, exceso de velocidad, etc., y cuenta con corte de motor que inmoviliza el vehículo cortando su fuente de alimentación/suministro de combustible a través de un relé instalado.
Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
---|---|---|---|---|---|
Concox | JM-VL03 | GPS | Sí - Batería Interna | LTE/GSM |
GNSS | ||
Sistema de posicionamiento | GPS+BDS+LBS | |
Frecuencia | L1 | |
Precisión de posicionamiento | <2,5 m PEC | |
Sensibilidad de pista | -165dBm | |
Sensibilidad de adquisición | -148dBm | |
TTFF (cielo abierto) | Promedio arranque en caliente ≤1 seg | |
Promedio arranque en frío ≤32 seg | ||
Celular | ||
Red de comunicacion | LTE/GSM | |
Frecuencia | JM-VL03E: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: GSM900/DCS1800 | |
JM-VL03ME: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 GSM: 850/900/1800/1900 MHz | ||
JM-VL03MX: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17 GSM: 850/900/1800/1900MHz | ||
Poder | ||
Batería | Batería de polímero de litio de grado industrial de 60 mAh/3,7 V | |
Voltaje de entrada | 9-90 VCC | |
Interfaz | ||
Indicación LED | GNSS (Azul), Celular (Verde), Energía (Rojo) | |
Tarjeta SIM | Micro-SIM | |
Almacenamiento de datos | 64+128Mb | |
Entradas digitales | CAC | |
Salidas digitales | Relé | |
Especificación física | ||
Dimensiones | 94,3 mm*50,4 mm*15,0 mm | |
Peso | 69,0g | |
Entorno operativo | ||
Temperatura de funcionamiento | –20 ℃ a +70 ℃ | |
Clasificación del IP | IP65 | |
Rasgo | ||
Sensores | Acelerómetro | |
Escenarios | Alerta de movimiento del vehículo, Alerta de exceso de velocidad, Geovalla, Alerta de batería baja, Alerta de apagado | |
Análisis del comportamiento de conducción | Aceleración brusca, frenado brusco, curvas bruscas, colisión |
© 2008-2022 RedGPS. Todos los derechos reservados.